|
Λεπτομέρειες:
|
| Συχνότητα: | L2,2-3,6MHz & 7,5/10MHz | Βάθος: | 90-190mm, 20-100m |
|---|---|---|---|
| Μετατροπέας: | Διπλή κεφαλή (Γραμμική + Καρδιακή) | Τρόπος: | B, B/M, χρώμα, PW, PDI |
| Πλήθος: | Tablet, Smart phone, PC | Η μπαταρία διαρκεί: | 3-4 ώρες |
| Αποθήκευση εικόνας: | Μορφή jpg, avi, Mp4 και DICOM | Εφαρμογή: | Χειρός Καρδιακός Ανιχνευτής |
| Υψηλό φως: | Μορφή DICOM Φορητός σαρωτής υπερήχων,σαρωτής υπερήχων Γραμμικός+καρδιογράφος,φορητός σαρωτής υπερήχων 2 |
||
Personal Ultrasound Scanner Linear+Cardiac Ultrasound Probe 2,2-3,6MHz & 7,5/10MHz Mobile Scanner Ultrasound
Το φορητό μηχάνημα σάρωσης υπερήχων, ο ανιχνευτής υπερήχων διπλής κεφαλής πολλαπλών χρήσεων γραμμικός+καρδιακός μπορεί να σας παρέχει εικόνες καρδιάς HD.
Αυτός ο φορητός έγχρωμος σαρωτής υπερήχων doppler είναι ένας συνδυασμός δύο ανιχνευτών,
η μία πλευρά είναι ο ανιχνευτής συστοιχίας φάσεων και η άλλη πλευρά είναι ο ανιχνευτής γραμμικής διάταξης.
Προσδιορισμός
| 1 | Ονομασία προϊόντος | Ασύρματος φορητός σαρωτής υπερήχων |
| 2 | Στοιχεία | 128 |
| 3 | Συχνότητα | 2,2-3,6mhz, 7,5/10mhz |
| 4 | Βάθος | 90-190mm, 20-100m |
| 5 | Πλήθος | Tablet, Smart phone, PC |
| 6 | Σύνδεση | 802.11.n WIFI(AP) |
| 7 | Ρυθμιζόμενες παράμετροι λογισμικού | GN(κέρδος), D(Βάθος), ENH(Βελτίωση), DR (Δυναμικό εύρος), F(Συχνότητα), FocusPos, PRF, WF, Λειτουργία, 8TGC, Βιοψία, Σημείωση, Σελίδα αριστερά/δεξιά/επάνω/κάτω. |
| 8 | Μέτρηση |
B:Μήκος,Περιοχή/Περιφέρεια,Γωνία,Ίχνος,ΑπόστασηGA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW(BPD,FL) B+M: Καρδιακός ρυθμός, Χρόνος, Απόσταση B+PW: Ταχύτητα, Καρδιακός ρυθμός (2), S/D, Βάθος Αυτόματο μέτρο ροής σκάφους: TAMEAN, Ροή, Διαμ |
| 9 | Πλαίσια αναπαραγωγής | 100, 200, 500, 1000 προαιρετικά |
| 10 | Εικόνα Κλίμακα Γκρι | 256 επίπεδο |
| 11 | Λειτουργία προβολής | B, B/M, χρώμα, PW, PDI |
| 12 | Αποθήκευση εικόνας | μορφή jpg, avi, Mp4 και DICOM |
| 13 | Τύπος WiFi | Ενσωματωμένο WiFi, 802,11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Κανάλι | 64 |
| 15 | Πλαίσιο | 24s/f |
| 16 | Κέρδος | 40-110Db |
| 17 | Γλώσσα | Αγγλικά, Κινέζικα, Ρωσικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά |
| 18 | Εξουσία | από ενσωματωμένη μπαταρία |
| 19 | Κατανάλωση ενέργειας | 4W (λειτουργία ανιχνευτή) /1,5W (διακοπή ανιχνευτή) |
| 20 | Μπαταρία Αντικαταστάσιμη | Ναί |
| 21 | Τελευταία μπαταρία | 3-4 ώρες |
| 22 | Φορτιστής | ασύρματος φορτιστής |
Τυπική διαμόρφωση
| 1 | Ασύρματος καθετήρας | 1 τεμ |
| 2 | καλώδιο USB | 1 τεμ |
| 3 | Βύσμα ρεύματος | 1 τεμ |
| 4 | Ασύρματος φορτιστής | 1 τεμ |
| 5 | Λουράκι καρπού | 1 τεμ |
| 6 | Φορητό κουτί από κράμα αλουμινίου | 1 τεμ |
| 7 | Μορφή Εγχειρίδιο χρήστη_Ε | 1 τεμ |
| 8 | Κάρτα Εγγύησης_Eformat | 1 τεμ |
εικόνες
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Helen Bo
Τηλ.:: 86-13382885910
Φαξ: 86-510-85572789