|
Λεπτομέρειες:
|
Συχνότητα: | Γραμμικός: 7.5/10MHz, κυρτά: 2.5/5MHz, 3.5/5MHz | Βάθος: | Γραμμικός: 20100mm, κυρτός: L90-160mm, 90305mm |
---|---|---|---|
Μετατροπέας: | Διπλά κεφάλια (κυρτός & γραμμικός) | Τρόπος: | Β, B+M, PW, χρώμα Doppler, δύναμη Doppler |
Σύνδεση: | USB ή Wifi και οι δύο ΕΝΤΆΞΕΙ | Μπαταρία: | 2800mAh χρόνος απασχόλησης >3h, χρόνος αναμονής: >12h |
μήκος: | 125mm | Καθαρό βάρος: | 90g |
Υψηλό φως: | ανιχνευτές υπερήχου τσεπών ελέγχων wifi,διπλοί ανιχνευτές υπερήχου τσεπών μετατροπέων,10mhz ανιχνευτές υπερήχου τσεπών |
Διπλή στάση από τη σύνδεση Wifi USB και οι δύο βάρους 12Hours ελέγχων μόνο 90g Wifi μετατροπέων φορητή ΕΝΤΆΞΕΙ
Το W6 είναι ένας ανιχνευτής ελέγχων υπερήχου ραδιοφώνων & USB. Αυτός ο ανιχνευτής ελέγχων USB/wireless
με τον ενσωματωμένο υπέρηχο οι πίνακες κυκλωμάτων μέσα, μπορούν ραδιόφωνο να συνδέσουν με τη συσκευή IOS/Android/Windows
αυτός μετά από το εγκατεστημένο λογισμικό υπερήχου, πραγματοποιεί έπειτα τις λειτουργίες ενός ανιχνευτή υπερήχου.
Είναι μικρό και έξυπνος, κατάλληλος για φέρτε και λειτουργία.
Στην έκτακτη ανάγκη κλινική, η επιθεώρηση θαλάμων νοσοκομείων, κοινοτικοί κλινικός και υπαίθριος επιθεωρούν, κλινική κατάρτιση,
Η κατάρτιση περιποίησης, ένας εύκολος φερμένος & χρησιμοποιημένος συμπαγής υπέρηχος όπως ο ασύρματος έλεγχος επιδιώκονται.
Το W6 είναι επίσης 3 σε 1 έλεγχο με κυρτός, γραμμικός και συγχρονισμένος. Μεταφορτώστε το λογισμικό υπερήχου μας από
APP το κατάστημα/το παιχνίδι Google, εσείς μπορεί να ανιχνεύσει οποιο δήποτε οποτεδήποτε οπουδήποτε βολικά εγκαίρως.
Προδιαγραφή
1 | Τρόπος | Β, B+M, PW, χρώμα Doppler, δύναμη Doppler |
2 | Συχνότητα | Γραμμικός: 7.5/10MHz, κυρτά: 2.5/5MHz, 3.5/5MHz |
3 | Βάθος | Γραμμικός: 20100mm, κυρτός: L90-160mm, 90305mm |
4 | Μετατροπέας | Διπλά κεφάλια (κυρτός & γραμμικός) |
5 | Σύνδεση | USB ή Wifi και οι δύο ΕΝΤΆΞΕΙ |
6 | Λογισμικό | Μεταφορτώστε το λογισμικό από APP το κατάστημα/το παιχνίδι Google |
7 | Γλώσσα | Κινεζικά, αγγλικά, ρωσικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά |
8 | Λειτουργία | GN (κέρδος), Δ (βάθος), ENH (αύξηση), ο ΔΡ (δυναμική περιοχή), Φ (συχνότητα), FocusPos, PRF, WF, τρόπος, 8TGC, βιοψία, Annote, σελίδα που αφήνεται/σωστή, up/down |
9 | Μέτρηση | Μήκος, περιοχή/περιφέρεια, γωνία, ίχνος, απόσταση, GA (CRL, BPD, GS, ΛΦ, HC, εναλλασσόμενο ρεύμα) EFW (BPD, ΛΦ), ποσοστό καρδιών, χρόνος, απόσταση, ταχύτητα, ποσοστό καρδιών (2), S/D, βάθος |
10 | Μπαταρία | 2800mAh χρόνος απασχόλησης >3h, χρόνος αναμονής: >12h |
11 | Μήκος | 125mm |
12 | Καθαρό βάρος | 90g |
Τυποποιημένη διαμόρφωση
1 | Ασύρματος έλεγχος | 1pc |
2 | Καλώδιο USB | 1pc |
3 | Βούλωμα δύναμης | 1pc |
4 | Ασύρματος φορτιστής | 1pc |
5 | Λουρί καρπών | 1pc |
6 | Φορητό κιβώτιο κραμάτων αλουμινίου | 1pc |
7 | Σχήμα Manual_E χρήστη | 1pc |
8 | Εξουσιοδότηση Card_Eformat | 1pc |
Εικόνες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Helen Bo
Τηλ.:: 86-13382885910
Φαξ: 86-510-85572789